#Golfklubin kotimaankauden 2008 parhaat TOP 3:
(päivitetty 16.6. 23:50).
Huom! Kun ilmoitat omaa tulostasi niin laske valmiiksi KAIKKI +-par -luvut
ja ilmoita väyläosumissa onko lukema N/13, N/14 vai N/15. Nopeuttaa
kirjaamista kun ei tarvitse surffata kaikkien kenttien tuloskortteja esille.
Kategoria: Sija: Tulos: Kuka: Missä: Milloin:
------------------------------------------------------------------------
Brutto: T1 75 (+3) Jamasa TG 17.5.
T1 76 (+3) Tukki KLG 17.5.
T3 80 (+8) Kettu KGV Saras 27.4.
T3 81 (+8) Tuoppi ERG 14.6.
Netto: 1 66 (-7) Tukki KLG 17.5.
2 66 (-6) Jamasa TG 17.5.
3 68 (-4) matmar VGC 25.6.
PB: 1 43 Tukki KLG 17.5.
2 42 Jamasa TG 17.5.
T3 40 Stix PGC Forest 3.5.
T3 40 matmar VGC 25.6.
T3 40 Stix PGC Forest 27.6.
Lantescore: 1 71 (-2) Tukki KLG 17.5.
2 71 (-1) Jamasa TG 17.5.
3 72 (E) Kettu KGV Saras 3.5.
---
Väyläosumat: 1 12/15 (80%) Tukki KLG 16.6.
2 10/13 (77%) isojami Kytäjä SE 2.5.
T3 11/15 (73%) Tukki KLG 17.5.
T3 11/15 (73%) Tukki KLG 18.5.
Griiniosumat: T1 10/18 (56%) tulkaz SHG Lakisto 3.5.
T1 10/18 (56%) Tuoppi Kytäjä NW 27.5.
T3 9/18 (50%) Tuoppi PGC Forest 12.4.
T3 9/18 (50%) Jamasa TG 17.5.
Putit: T1 27 Tukki KLG 17.5.
T1 27 matmar VGC 25.6.
T3 28 tulkaz KG 10.5.
T3 28 Tukki KLG 20.6.
Hukatut pallot: 1 7 mikkojp Kytäjä SE 2.5.
T2 4 matmar KuG Uusi 24.4.
T2 4 Tuoppi PGC Forest 4.5.
T2 4 Tuoppi PGC Forest 8.5.
---
Paras ysi(br): T1 35 (E) Jamasa TG, B 17.5.
T1 37 (E) Tukki KLG, B 17.5.
3 37 (+1) Kettu KGV Saras, B 3.5.
Paras ysi(nt): 1 29 (-7) Stix PGC Forest, B 7.5.
T2 31 (-4) Jamasa TG 17.5.
T2 32 (-4) Tukki KLG, F 17.5.
Paras ysi(pb): 1 25 Stix PGC Forest, B 7.5.
2 24 maksy KKG, F 19.6.
3 23 Stix PGC Park, B 10.5.
Paras ysi(lan): T1 33 (-2) Jamasa TG, B 17.5.
T1 35 (-2) Tukki KLG, B 17.5.
3 35 (-1) Kettu KGV Saras, B 3.5.
------------------------------------------------------------------------
Ylläpitää Tuoppi, tulokset ja uudet kategoriaehdotukset:
/query Tuoppi ircnetissä.